GKIK - Göteborgs kvinnliga idrottsklubb

2008-06-30
Hedda Linderstam överraskade på 200 sista dagen på Världsungdomsspelen
Läs mer >>

2008-06-29
Melissa,Hedda och Thea stte nya personliga rekord på 100m resp. stavhopp under Världsungdomsspelens andra dag.
Läs mer >>

2008-06-27
Många personliga rekord första dagen på Världsungdomsspelen
Läs mer >>

2008-06-22
Melissa Stenzon hoppade 5,79 i längdhopp på Trekungamötet
Läs mer >>

2008-06-20
Höjd-och längdhopperskan Tova Eurén Magnusson genomförde ett imponerande 800 meterslopp i Lerum på personliga rekordet 2,25,91.
Läs mer >>

2008-06-15
Tova Eurén-Magnusson hoppade 160 i höjd då Ymerspelen fortsatte andra dagen
Läs mer >>

2008-06-14
Fina resultat och placeringar på Ymerspelens första dag
Läs mer >>

2008-06-08
Fina resultat även andra dagen vid Sävedalsspelen
Läs mer >>

2008-06-08
Melissa Stensson satte Sävedalsspelsrekord i längd och på 100.
Läs mer >>

2008-06-01
Fina placeringar och resultat av GKIK:s ungdomar på mångkamps-DM under Lerumskampen.
Läs mer >>

2008-06-01
Bra stavhoppsdebut av Fanny och Malin
Läs mer >>

2008-05-29
LERUMSKAMPEN, tider och PM
Läs mer >>

2008-05-27
Dubbelt upp för F13 i UDM
Läs mer >>

2008-05-26
BRONS medalj i F17 4x100m
Läs mer >>

2008-05-23
GKIK till final i Nordeakmpen
Läs mer >>

Seniorer

60 meter
Elisabeth Allström -70 7,79 -89
Susanna Bergman -58 7,82 -89
Chukwuwete Olomina -78 7,85 -95
Erica Christiansson -79 7,85 -97
Nanna Sacko-Nilsen -84 7,85 -00
Ulrika Holm -70 7,88 -89
Charlotte Berglind -80 7,94 -96
Susanna Rahm -82 7,95 -98
Ellinore Fridh -70 7,96 -90

200 meter
Susanna Bergman -58 24,96 -89
Hanna Lafrenz -73 25,88 -89
Erica Christiansson -79 26,08 -96
Charlotte Berglind -80 26,17 -97
Mikaela Bernhardsson -84 26,21 -01
Susanna Rahm -82 26,48 -97
Madeleine Forsberg -83 26,58 -00
Sara Trané -85 26,62 -01
Chukwuwete Olomina -78 26,63 -94
Lovisa Andersdotter -75 26,90 -93
400 meter
Erica Christiansson -79 58,00 -96
Charlotta Fougberg -85 58,66 -03
Mikaela Bernhardsson -84 59,42 -01
Lovisa Andersdotter -75 59,51 -94
Sara Trané -85 59,51 -02
Amy Quinoines- 84 59,25 -03
Maria Svensson -83 61,46 -99
Charlotte Berglind -80 61,58 -98
Lisa Ahnoff -75 61,71 -92
Kristine Carlsson -70 62,77 -89

800 meter
Sara Trané -85 2,16,18 -02
Charlotta Fougberg -85 2.17,47 -03
Lovisa Andersdotter -77 2.19,15 -94
Maria Svensson -83 2.20,37 -98
Erica Christiansson -79 2.23,13 -94
Monica Gustafsson -74 2.23,95 -93
Mikaela Bernhardsson -84 2.24,04 -01
Lisa Ahnoff -75 2.24,80 -92
Therese Hermansson -77 2.25,87 -95

1500 meter
Maria Svensson -83 4.49,38 -98
Monica Gustafsson -74 4.53,78 -93
Therese Hermansson -77 4.58,78 -95
Charlotta Fougberg -85 5.04,41 -03
Erica Christiansson -79 5.17,1m -94
Maria André -78 5.17,4 -94
Lovisa Andersdotter -75 5.28,99 -91

3000 meter
Zero Akyol -73 10.52,91 -90

60 meter häck
Mia Lindholm -72 8,97 -91
Christina Jonsson -65 9,03 -93
Rosaline Olomiona -78 9,22 -02
Hanna Kensfors -82 9,37 -00
Sara Trané -85 9,39 -01
Mikaela Bernhardsson -84 9,46 -01
Anna Lundmark -72 9,49 -89
Ann-Charlotte Radtke -67 9,53 -90
Madeleine Forsberg -83 9,67 -00
Josefin Falkevi -84 9,85 -02

Höjd
Mia Lindholm -72 1,87 -94
Ann Högberg -73 1,83 -96
Chukwuwete Olomina -78 1,65 -95
Petra Gunnarsson -73 1,58 -98
Anna Lundmark -72 1,55 -89
Mikaela Bernhardsson -84 1,54 -00
Susanne Pettersson -85 1,52 -03
Zeituni Baraka -85 1,51 -00
Joanna Odenlund -84 1,50 -98
Louise Landqvist -83 1,50 -99
Sara Trané -85 1,50 -01

Stav
Louise Landqvist -83 3,63 -02
Louise Lundin -87 3,55 -02
Fanny Berglund -88 3,50 -03
Sara Klevell -88 3,16 -03
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Emelie Erdeljac -89 2,57 -03
Anna Landqvist -47 2,30 -01
Caroline Jansson -88 2,15 -03
Anna Borg -89 2,10 -03

Längd
Chukwuwete Olomina -78 5,77 -95
Christina Jonsson -65 5,71 -91
Mikaela Bernhardsson -84 5,69 -00
Hanna Nordin -82 5,51 -95
Hanna Kensfors -82 5,47 -97
Sara Trané -85 5,45 -01
Ann-Charlotte Radtke -67 5,42 -94
Susanna Rahm -82 5,37 -00
Susanne Pettersson -85 5,30 -00
Katrin Larsson -84 5,29 -03

Tresteg
Chukwuwete Olomina -78 13,46 -96
Maria Berggren -82 12,09 -99
Mikaela Bernhardsson -84 12,06 -01
Zeituni Baraka -85 12,02 -01
Christina Jonsson -65 11,92 -92
Ann Högberg -73 11,86 -98
Mia Lindholm -67 11,78 -91
Hanna Kensfors -82 11,75 -97
Sara Trané -85 11,61 -01
Hanna Thedros -84 11,55 -03

Kula (4kg)
Elisabeth Nagy -60 12,00 -89
Lena Bernhardsson -65 10,52 -92
Kajsa Lindskog -78 10,50 -95
Susanne Pettersson -85 10,33 -03
Mikaela Bernhardsson -84 10,04 -01
Carina Söderman -64 9,58 -01
Christina Jonsson -65 9,36 -91
Johanna Kloo -75 9,31 -93

Femkamp
Mikaela Bernhardsson-84 3390 -01
Susanne Pettersson -85/td> 3119 -03
Lotta Fougberg -85 2762 -03
Cecilia Jansson -85 2731 -03
Josefin Falkevi -84 2584 -03

K 22
60 meter
Elisabeth Allström -70 7,79 -89
Chukwuwete Olomina -78 7,85 -95
Erica Christiansson-79 7,85 -97
Nanna Sacko-Nilsen -84 7,85 -00
Ulrika Holm -70 7,88 -89
Charlotte Berglind -80 7,94 -96
Susanna Rahm -82 7,95 -98
Ellinore Fridh -70 7,96 -90
Hanna Nordin -79 8,07 -95

200 meter
Hanna Lafrenz -73 25,88 -89
Erica Christiansson -79 26,08 -96
Charlotte Berglind -80 26,17 -97
Mikaela Bernhardsson -84 26,21 -01
Susanna Rahm -82 26,48 -98
Madeleine Forsberg -83 26,58 -00
Sara Trané -85 26,62 -01
Chukwuwete Olomina -78 26,63 -94
Amy Quinones -84 26,73 -03
Lovisa Andersdotter -75 26,90 -93

400 meter
Erica Christiansson -79 58,00 -96
Charlotta Fougberg -85 58,66 -03
Mikaela Bernhardsson -84 59,42 -01
Sara Trané -85 59,51 -02
Lovisa Andersdotter -75 59,51 -94
Amy Quinoines- 84 59,25 -03
Maria Svensson -83 61,46 -99
Charlotte Berglind -80 61,58 -98
Lisa Ahnoff -75 61,71 -92
Kristine Carlsson -70 62,77 -89

800 meter
Sara Trané -85 2,16,18 -02
Charlotta Fougberg -85 2.17,47 -03
Lovisa Andersdotter -77 2.19,15 -94
Maria Svensson -83 2.20,37 -98
Erica Christiansson -79 2.23,13 -94
Monica Gustafsson -74 2.23,95 -93
Mikaela Bernhardsson -84 2.24,04 -01
Lisa Ahnoff -75 2.24,80 -92
Therese Hermansson -77 2.25,87 -95

1500 meter
Maria Svensson -83 4.49,38 -98
Monica Gustafsson -74 4.53,78 -93
Therese Hermansson -77 4.58,78 -95
Charlotta Fougberg -85 5.04,41 -03
Erica Christiansson -79 5.17,1m -94
Maria André -78 5.17,4m -94
Lovisa Andersdotter -75 5.28,99 -91

60 meter häck
Hanna Kensfors -82 9,37 -00
Sara Trané -85 9,39 -01
Mikaela Bernhardsson -84 9,46 -01
Anna Lundmark -72 9,49 -89
Madeleine Forsberg -83 9,67 -00
Josefin Falkevi -84 9,85 -02
Susanne Pettersson-85 9,89 -03

Höjd
Ann Högberg -73 1,80 -94
Chukwuwete Olomina -78 1,65 -95
Anna Lundmark -72 1,55 -89
Mikaela Bernhardsson -84 1,54 -00
Louise Lundin -87 1,53 -01
Susanne Pettersson -851,52 -03
Zeituni Baraka -85 1,51 -00
Joanna Odenlund -84 1,50 -98
Louise Landqvist -83 1,50 -99
Sara Trané -85 1,50 -01

Stav
Louise Landqvist -83 3,65 -02
Louise Lundin -87 3,55 -02
Fanny Berglund -88 3,50 -03
Sara Klevell -88 3,16 -03
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Emelie Erdeljac -89 2,57 -03
Caroline Jansson -88 2,15 -03
Anna Borg -89 2,10 -03

Längd
Chukwuwete Olomina -78 5,77 -95
Mikaela Bernhardsson -84 5,69 -00
Hanna Nordin -82 5,51 -95
Hanna Kensfors -82 5,47 -97
Sara Trané -85 5,45 -01
Susanna Rahm -82 5,37 -00
Susanne Pettersson -85 5,30 -00
Katrin Larsson -84 5,29 -03
Zeituni Baraka -85 5,28 -00
Maria Berggren -82 5,09 -98

Tresteg
Chukwuwete Olomina -78 13,46 -96
Maria Berggren -82 12,09 -99
Mikaela Bernhardsson -84 12,06 -01
Zeituni Baraka -85 12,02 -01
Hanna Kensfors -82 11,75 -97
Susanna Rahm -82 11,68 -97
Sara Trané -85 11,61 -01
Hanna Thedros -84 11,55 -03
Amy Qvinones -84 11,43 -01
Susanne Pettersson-85 11,34 -00

Kula (4kg)
Kajsa Lindskog -78 10,50 -95
Susanne Pettersson -8510,33 -03
Mikaela Bernhardsson -84 10,04 -01
Johanna Kloo -75 9,31 -93
Karin Höglund -87 9,30 -03
Karolina Pedersen -87 9,23 -03
Angelica Arvidsson -80 8,64 -00
Karin Kensfors -79 7,86 -98
Zero Akyol -73 7,74 -90
Linnea Kåreke -80 7,58 -98

F 19
60 meter
Chukwuwete Olomina -78 7,85 -95
Erica Christiansson -79 7,85 -97
Nanna Sacko-Nilsen -84 7,85 -00
Charlotte Berglind -80 7,94 -96
Susanna Rahm -82 7,95 -98
Hanna Nordin -79 8,07 -99
Mikaela Bernhardsson -85 8,08 -01
Karolina Nowak -79 8,11 -94
Hanna Lafrenz -73 8,14 -89

200 meter
Hanna Lafrenz -73 25,88 -89
Erica Christiansson -79 26,08 -96
Charlotte Berglind -80 26,17 -97
Mikaela Bernhardsson -84 26,21 -01
Susanna Rahm -82 26,48 -98
Madeleine Forsberg -83 26,58 -00
Sara Trané -85 26,62 -01
Chukwuwete Olomina -78 26,63 -94
Amy Quinones -84 26,73 -03
Lovisa Andersdotter -75 26,90 -93

400 meter
Erica Christiansson -79 58,00 -96
Charlotta Fougberg -85 58,66 -03
Mikaela Bernhardsson -84 59,42 -01
Sara Trané -85 59,51 -02
Amy Quinoines- 84 59,65 -03
Lovisa Andersdotter -75 59,99 -93
Maria Svensson -83 61,46 -99
Charlotte Berglind -80 61,58 -98
Lisa Ahnoff -75 61,71 -92

800 meter
Sara Trané -85 2,16,18 -02
Charlotta Fougberg -85 2.17,47 -03
Maria Svensson -83 2.20,37 -98
Erica Christiansson -79 2.23,13 -94
Mikaela Bernhardsson -84 2.24,04 -01
Lisa Ahnoff -75 2.24,80 -92
Therese Hermansson -77 2.25,87 -95
Monica Gustafsson -74 2.27,05 -92
Adiam Thedros -82 2.29,31 -96
Maria Berggren -82 2.30,91 -96

1500 meter
Maria Svensson -83 4.49,38 -98
Therese Hermansson -77 4.58,78 -95
Monica Gustafsson -74 5.08,44 -92
Charlotta Fougberg -85 5.04,41 -03
Erica Christiansson -79 5.17,1m -94
Maria André -78 5.17,4m -94
Lovisa Andersdotter -75 5.28,99 -91

60 meter häck
Hanna Kensfors -82 9,37 -00
Sara Trané -85 9,39 -01
Mikaela Bernhardsson -84 9,46 -01
Anna Lundmark -72 9,49 -89
Madeleine Forsberg -83 9,64 -01
Josefin Falkevi -84 9,85 -02
Susanne Pettersson-85 9,89 -03
Cecilia Jansson -85 10,08 -03
Charlotta Fougberg -85 10,31 -03

Höjd
Chukwuwete Olomina -78 1,65 -95
Anna Lundmark -72 1,55 -89
Mikaela Bernhardsson -84 1,54 -00
Louise Lundin -87 1,53 -01
Susanne Pettersson -851,52 -03
Zeituni Baraka -85 1,51 -00
Joanna Odenlund -84 1,50 -98
Louise Landqvist -83 1,50 -99
Sara Trané - 85 1,50 -01
Cecilia Jansson -85 1,49 -03
Fanny Berglund -88 1,49 -03

Stav
Louise Landqvist -83 3,65 -02
Louise Lundin -87 3,55 -02
Fanny Berglund -88 3,50 -03
Sara Klevell -88 3,16 -03
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Emelie Erdeljac -89 2,57 -03
Caroline Jansson -88 2,15 -03
Anna Borg -89 2,10 -03

Längd
Chukwuwete Olomina -78 5,77 -95
Mikaela Bernhardsson -84 5,69 -00
Hanna Nordin -82 5,51 -95
Hanna Kensfors -82 5,47 -97
Sara Trané -85 5,45 -01
Susanna Rahm -82 5,37 -00
Susanne Pettersson -85 5,30 -00
Katrin Larsson -84 5,29 -03
Zeituni Baraka -85 5,28 -00
Maria Berggren -82 5,09 -98

Tresteg
Chukwuwete Olomina -78 13,46 -96
Maria Berggren -82 12,09 -99
Mikaela Bernhardsson -84 12,06 -01
Zeituni Baraka -85 12,02 -01
Hanna Kensfors -82 11,75 -97
Susanna Rahm -82 11,68 -97
Sara Trané -85 11,61 -01
Hanna Thedros -84 11,55 -03
Amy Qvinones -84 11,37 -00
Susanne Pettersson-85 11,34 -00

Kula (4kg)
Kajsa Lindskog -78 10,50 -95
Susanne Petterson -85 10,33 -03
Mikaela Bernhardsson -84 10,04 -01
Johanna Kloo -75 9,31 -93
Karin Höglund -87 9,30 -03
Karolina Pedersen -87 9,23 -03
Zero Akyol -73 7,74 -90
Karin Kensfors -79 7,64 -96
Linnea Kåreke -80 7,58 -98
Angelica Arvidsson -80 7,24 -98

Femkamp
Mikaela Bernhardsson-84 3390 -01
Susanne Pettersson -85 3119 -03
Lotta Fougberg -85 2762 -03
Cecilia Jansson -85 2731 -03
Josefin Falkevi -84 2584 -03

F17
60 meter
Nanna Sacko Nilsen -84 7,85 -00
Charlotte Berglind -80 7,94 -96
Chukwuwete Olomina -78 7,95 -95
Susanna Rahm -82 7,95 -98
Hanna Nordin -79 8,07 -95
Karolina Nowak -79 8,11 -94
Erica Christiansson -79 8,12 -95
Mikaela Bernhardsson - 85 8,13 -00
Hanna Lafrenz -73 8,14 -89

200 meter
Hanna Lafrenz -73 25,88 -89
Charlotte Berglind -80 26,42 -96
Erica Christiansson -79 26,44 -95
Susanna Rahm -82 26,48 -98
Mikaela Bernhardsson -84 26,60 -00
Sara Trané -85 26,62 -01
Chukwuwete Olomina -78 26,63 -94
Sara Trané -85 26,72 -00
Madeleine Forsberg -83 26,75 -99
Susanne Pettersson -85 26,99 -00

400 meter
Erica Christiansson -79 58,00 -96
Charlotta Fougberg -85 59,10 -01
Mikaela Bernhardsson -84 59,42 -01
Sara Trané -85 59,51 -02
Maria Svensson -83 61,46 -99
Lisa Ahnoff -75 61,71 -92
800 meter
Sara Trané -85 2,16,18 -02
Maria Svensson -83 2.20,37 -98
Erica Christiansson -79 2.23,13 -94
Charlotta Fougberg -85 2.26,68 -99
Therese Hermansson -77 2.29,01 -93
Adiam Thedros -82 2.29,31 -96
Maria Berggren -82 2.30,91 -96
Madeleine Forsberg -83 2.31,22 -96
Lovisa Andersdotter -77 2.32,05 -92
Jenny Lindahl -83 2.32,63 -96

1500 meter
Maria Svensson -83 4.49,38 -98
Therese Hermansson -77 5.13,00 -93
Erica Christiansson -79 5.17,1m -94
Maria André -78 5.17,4m -94
Lovisa Andersdotter -75 5.28,99 -91
Tove Thegerström -81 5.43,80 -96
Petra Christiansson -78 5.49,00 -93
60 meter häck
Sara Trané -85 8,97 -01
Hanna Kensfors -82 9,17 -97
Mikaela Bernhardsson -84 9,22 -00
Charlotta Fougberg -85 9,38 -01
Maria Berggren -82 9,61 -98
Susanne Pettersson -85 9,66 -00
Madeleine Forsberg -83 9,73 -98
Camilla Rahm -85 9,98 -00
Karolina Nowak -79 10,44 -95
Maria Svensson-83 10,50 -98

Höjd
Anna Lundmark -72 1,55 -89
Mikaela Bernhardsson -84 1,54 -00
Chukwuwete Olomina -78 1,53 -93
Louise Lundin -87 1,53 -01
Zeituni Baraka -85 1,51 -00
Sara Trané - 85 1,50 -01
Joanna Odenlund -84 1,50 -98
Louise Landqvist -83 1,50 -99
Fanny Berglund -88 1,49 -03
Susanne Pettersson -85 1,48 -00
Sara Klevell -88 1,47 -03

Stav
Louise Lundin -87 3,55 -02
Fanny Berglund -88 3,50 -03
Sara Klevell -88 3,16 -03
Louise Landqvist -83 2,90 -99
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Emelie Erdeljac -89 2,57 -03
Caroline Jansson -88 2,15 -03
Anna Borg -89 2,10 -03

Längd
Mikaela Bernhardsson -84 5,69 -00
Hanna Nordin -82 5,51 -95
Chukwuwete Olomina -78 5,48 -94
Hanna Kensfors -82 5,47 -97
Sara Trané -85 5,45 -01
Susanne Pettersson -85 5,30 -00
Zeituni Baraka -85 5,28 -00
Susanna Rahm -82 5,25 -98
Maria Berggren -82 5,09 -98
Hanna Lafrenz -73 5,05 -89

Tresteg
Chukwuwete Olomina -78 13,43 -94
Zeituni Baraka -85 12,02 -01
Maria Berggren -82 11,76 -98
Hanna Kensfors -82 11,75 -97
Mikaela Bernhardsson -84 11,71 -00
Susanna Rahm -82 11,68 -97
Sara Trané -85 11,61 -01
Amy Qvinones -84 11,37 -00
Susanne Pettersson-85 11,34 -00
Madeleine Forsberg -83 11,27 -99

Kula (3kg)
Mikaela Bernhardsson -84 11,56 -00
Susanne Pettersson -85 11,00 -02
Kajsa Lindskog -78 10,94 -94
Karolina Pedersen -87 10,94 -03
Sara Trané -85 9,37 -01
Johanna Kloo -75 9,36 -91
Chukwuwete Olomina -78 9,35 -91
Karin Kensfors -79 9,35 -95
Joanna Odenlund -84 9,33 -99
Camilla Rahm -85 9,17 -00

Femkamp
Mikaela Bernhardsson-84 3887 -00
Sara Trané -85 3680 -01
Susanne Pettersson -85 3200 -00
Charlotta Fougberg -85 3031 -01
Joanna Odenlund -84 2281 -96

F15
60 meter
Susanna Rahm -82 8,00 -96
Nanna Sacko-Nilsen -84 8,14 -98
Caroline Jansson -88 8,26 -03
Karolina Nowak -79 8,30 -93
Hanna Nordin -79 8,34 -93
Anna Borg -89 8,34 -03
Susanne Pettersson -85 8,38 -98
Hanna Kensfors -82 8,41 -96
Chukwuwete Olomina -78 8,43 -92
Madeleine Forsberg-83 8,44 -97

200 meter
Mikaela Bernhardsson -84 26,78 -99
Åse Lundin -88 27,04 -03
Hanna Kensfors -82 27,05 -97
Hanna Larsson -74 27,33 -89
Anna Borg -89 27,40 -03
Maria Svensson -83 27,44 -98
Caroline Jansson -88 28,17 -03

800 meter
Maria Svensson -83 2.21,67 -97
Erica Christiansson -79 2.26,53 -93
Charlotta Fougberg -85 2.26,68 -99
Adiam Thedros -82 2.29,31 -96
Maria Berggren -82 2.30,91 -96
Madeleine Forsberg -83 2.31,22 -96
Jenny Lindahl -83 2.32,63 -96
Lovisa Andersdotter -75 2.34,60 -89
Susanna Rahm -82 2.34,95 -96
Daniela Sultan-Amorim -87 2.35,61 -01
Annika Elvrum -82 2.35,96 -95

60 meter häck
Susanne Pettersson -85 9,41 -99
Nanna Sacko-Nilsen -84 9,50 -98
Hanna Kensfors -82 9,54 -96
Mikaela Bernhardsson -84 9,64 -98
Fanny Berglun -88 9,65 -03
Hanna Nordin -79 9,70 -93
Anna Borg -89 9,86 -03
Camilla Rahm -85 9,96 -99
Madeleine Forsberg-83 9,97 -97
Lisa Ledenvall -85 9,98 -99

Höjd
Louise Lundin -87 1,53 -01
Chukwuwete Olomina -78 1,51 -92
Joanna Odenlund -84 1,50 -98
Fanny Berglund -88 1,49 -03
Sara Klevell -88 1,47 -03
Nina Flodin -86 1,46 -99
Anna Johansson -86 1,46 -00
Cecilia Fihn -87 1,45 -01
Åse Lundin -88 1,44 -03
Jenny Fridström -91 1,42 -03
Anna Borg -89 1,42 -03

Stav
Louise Lundin -87 3,55 -02
Fanny Berglund -88 3,50 -03
Sara Klevell -88 3,16 -03
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Emelie Erdeljac -89 2,57 -03
Caroline Jansson -88 2,15 -03
Anna Borg -89 2,10 -03

Längd
Anna Borg -89 5,10 -03
Zeituni Baraka -85 4,93 -99
Fanny Berglund -88 4,90 -02
Lina Kollberg -88 4,73 -02
Daniela Sultan-Amorim -87 4,61 -02
Caroline Jansson -88 4,43 -03
Sara Klevell -88 4,31 -03
Åse Lundin -88 4,21 -03

Tresteg
Mikaela Bernhardsson -84 11,45 -99
Louise Landqvist -83 10,97 -98
Amy Quinones -84 10,60 -99
Nanna Sacko-Nielsen -84 10,59 -99
Daniela Sultan-Amorim -87 10,23 -02
Caroline Jansson -88 8,99 -03

Kula (3 kg)
Fanny Berglund -88 10,58 -03
Sara Klevell -88 9,44 -03
Chukwuwete Olomina -78 9,35 -91
Joanna Odenlund -84 9,21 -98
Anna Johansson -86 9,02 -00
Nanna Sacko-Nilsen -84 8,34 -98
Johanna Melander -87 8,33 -00
Mikaela Bernhardsson-84 8,32 -97
Zeituni Baraka -85 8,21 -98
Katarina Ukalovic -84 8,12 -98

Femkamp
Fanny Berglund -88 3693 -03
Sara Klevell -88 3112 -03
Åse Lundin -88 2915 -03

F13
60 meter
Susanne Pettersson -85 8,38 -98
Susanne Forsberg -87 8,48 -00
Fanny Berglund -88 8,80 -00
Rebecka Fihn -88 8,81 -00
Mikaela Bernhardsson -84 8,94 -96
Lina Kollberg -88 8,96 -00
Zeituni Baraka -85 9,00 -96
Moa Eriksson -82 9,04 -94
Magdalena Sjögren -80 9,11 -91
Erica Christiansson -79 9,12 -91

200 meter
Emma Bergersson -90 30,31 -03

3000 meter
Susanne Pettersson-85 10,41 -97
Mikaela Bernhardsson -84 10,79 -96
Hanna Kensfors -82 11,28 -94
Lisa Ledenvall -85 11,47 -97
Hanna Thedros -84 11,64 -96
Annika Elvrum -82 11,65 -94
Mollan Ohlson -82 11,70 -94
Camilla Rahm -85 11,75 -97
Zeituni Baraka -85 11,75 -97
Fanny Berglund -88 11,75 -00
Rebecka Fihn -88 11,75 -00

Höjd
Jenny Fridström -91 1,42 -03
Cecilia Fihn -87 1,40 -99
Zeituni Baraka -85 1,38 -96
Sara Klevell -88 1,37 -00
Sofie Lönnqvist -90 1,37 -02
Louise Lundin -87 1,35 -99
Anna Johansson -86 1,34 -98
Lisa Ledenvall -85 1,33 -97
Fanny Berglund -88 1,32 -00
Joanna Odenlund -84 1,30 -96
Caisa Landahl -82 1,30 -94
Hanna Kensfors -82 1,30 -94
Magdalena Larsson -85 1,30 -97

Stav
Louise Lundin -87 2,75 -00
Lisa Ledenvall -85 2,60 -98
Sara Klevell -88 2,40 -01
Fanny Berglund -88 2,10 -01

Längd (zon)
Zeituni Baraka -85 4,85 -97
Caisa Landahl -82 4,65 -94
Fanny Berglund -88 4,64 -00
Susanne Forsberg -87 4,62 -99
Susanne Pettersson-85 4,61 -97
Mikaela Bernhardsson -84 4,59 -96
Daniela Sultan-Amorim -87 4,51 -99
Josefin Dahlberg -90 4,44 -03
Linn Eriksson -84 4,37 -96
Louise Lundin -87 4,34 -99
Hanna Kensfors -82 4,33 -94
Camilla Rahm -85 4,30 -97

Tresteg (zon)
Susanne Pettersson-85 10,90 -98
Zeituni Baraka -85 10,78 -98
Susanne Forsberg -87 10.16 -00
Mikaela Bernhardsson -84 10,01 -96
Daniella Sultan-Amoruin -87 9,63 -00
Hanna Kensfors -82 9,37 -94
Sofie Lönnqvist -90 9,33 -03
Linn Eriksson -84 9,26 -96
Rebecka Fihn -88 9,13 -00
Fanny Berglund -88 9,01 -00

Kula (2kg)
Josefin Dahlberg -90 10.38 -03
Anna Johansson -86 10,27 -98
Fanny Berglund -88 9,49 -00
Johanna Almgren -90 9,49 -02
Zeituni Baraka -85 9,36 -97
Susanne Pettersson -85 8,91 -97
Anna Nerman -89 8,64 -01
Ida Nyassi -90 8,46 -03
Anna Jeppsson -91 8,41 -03
Mikaela Bernhardsson -84 8,24 -96

F12
60 meter
Susanne Forsberg -87 8, 57 -99
Susanne Pettersson -85 8,79 -96
Fanny Berglund -88 8,80 -00
Rebecka Fihn -88 8,81 -00
Mikaela Bernhardsson -84 8,94 -96
Lina Kollberg -88 8,96 -00
Zeituni Baraka -85 9,00 -96
Moa Eriksson -82 9,04 -94
Magdalena Sjögren -80 9,11 -91
Erica Christiansson -79 9,12 -91

200 meter
Emma Bergersson -90 30,75 -02

600 meter
Maria Svensson -83 1.47,88 -95
Lisa Ledenvall -85 1.50,5m -97
Erica Christiansson -79 1.51,2m -91
Johanna Wallerius -87 1.52,57 -99
Jenny Lindahl -83 1.52,82 -95
Adiam Thedros -82 1.53,21 -94
Mikaela Bernhardsson -84 1.53,60 -96
Ulrika Malm -77 1.53,4m -90
Susanne Forsberg -87 1.54,6m -99
Louise Lundin -87 1.54,9m -99

800 meter
Maria Svensson -83 2.33,0m -95
Lisa Ledenvall -85 2.38,53 -96
Jenny Lindahl -83 2.40,0m -95
Mikaela Bernhardsson -84 2.45,6m -95
Hanna Thedros -84 2.47,77 -96
Adiam Thedros -82 2.48,69 -94
Sara Strömqvist -85 2.51,95 -96
Sofie Lönnqvist -90 2,52,06 -02
Magdalena Larsson -85 2.52,95 -97
Amanda Andreasson -90 2.53,12 -02

3000 meter
Susanne Pettersson-85 10,41 -97
Mikaela Bernhardsson -84 10,79 -96
Sabina Winqvist -91 11,16 -03
Hanna Kensfors -82 11,28 -94
Lisa Ledenvall -85 11,47 -97
Hanna Thedros -84 11,64 -96
Annika Elvrum -82 11,65 -94
Mollan Ohlson -82 11,70 -94
Camilla Rahm -85 11,75 -97
Zeituni Baraka -85 11,75 -97
Fanny Berglund -88 11,75 -00
Rebecka Fihn -88 11,75 -00

Höjd
Jenny Fridström -91 1,42 -03
Cecilia Fihn -87 1,40 -99
Zeituni Baraka -85 1,38 -96
Sara Klevell -88 1,37 -00
Sofie Lönnqvist -90 1,37 -02
Louise Lundin -87 1,35 -99
Anna Johansson -86 1,34 -98
Lisa Ledenvall -85 1,33 -97
Fanny Berglund -88 1,32 -00
Joanna Odenlund -84 1,30 -96
Caisa Landahl -82 1,30 -94
Hanna Kensfors -82 1,30 -94
Magdalena Larsson -85 1,30 -97

Längd (zon)
Zeituni Baraka -85 4,85 -97
Caisa Landahl -82 4,65 -94
Fanny Berglund -88 4,64 -00
Susanne Forsberg -87 4,62 -99
Susanne Pettersson-85 4,61 -97
Mikaela Bernhardsson -84 4,59 -96
Linn Eriksson -84 4,37 -96
Louise Lundin -87 4,34 -99
Hanna Kensfors -82 4,33 -94
Camilla Rahm -85 4,30 -97

Tresteg (zon)
Susanne Pettersson-85 10,22 -97
Susanne Forsberg -87 10.16 -00
Mikaela Bernhardsson -84 10,01 -96
Daniella Sultan-Amoruin -87 9,63 -00
Zeituni Baraka -85 9,52 -96
Hanna Kensfors -82 9,37 -94
Linn Eriksson -84 9,26 -96
Rebecka Fihn -88 9,13 -00
Fanny Berglund -88 9,01 -00
Cecilia Fihn -87 8,94 -00

Kula (2kg)
Anna Johansson -86 10,27 -98
Fanny Berglund -88 9,49 -00
Johanna Almgren -90 9,49 -02
Josefin Dahlberg -90 8,42 -01
Zeituni Baraka -85 9,36 -97
Susanne Pettersson -85 8,91 -97
Anna Jeppsson -91 8,41 -03
Mikaela Bernhardsson -84 8,24 -96
Joanna Odenlund -84 8,21 -96
Rebecka Fihn -88 8,20 -00
Johanna Melander -87 8,20 -99

GKIK, Fri-idrottens Hus, 414 76 Göteborg, 031-82 85 80, gkik@telia.com